        4CH           488271.63          1203020.05           261.98    0
        5CH           488269.90          1203021.05           261.96    0
        5kc           488221.34          1203081.16           263.17    0
        6CH           488280.99          1203015.20           261.97    0
        7CH           488282.88          1203014.21           261.98    0
        KCK           488347.62          1203039.12           261.96    0
       1313           488269.92          1203026.89           262.08  313
       13CH           488292.14          1203009.41           261.99    0
       14CH           488293.97          1203008.45           261.99    0
       15CH           488303.52          1203003.47           261.98    0
       15ob           488227.45          1203064.63           262.96    0
       16CH           488305.33          1203002.51           261.99    0
       16kc           488227.66          1203064.64           262.93    0
       16KC           488353.85          1203024.25           261.93    0
       17OB           488353.76          1203024.19           262.01    0
       18OB           488355.60          1203019.70           261.98    0
       19KC           488355.68          1203019.82           261.95    0
       1KON           488349.87          1203037.77           261.95    0
       20KC           488360.93          1203012.44           261.95    0
       218t           488395.91          1202983.75           261.31    0
       219t           488392.15          1202986.23           261.38    0
       21ob           488233.76          1203061.31           262.86    0
       21OB           488360.86          1203012.31           262.04    0
       22kc           488234.05          1203061.29           262.85    0
       22OB           488367.27          1203006.16           261.81    0
       23KC           488367.33          1203006.24           261.77    0
       24CH           488316.64          1202996.66           261.98    0
       253t           488319.11          1203009.90           261.87    0
       254t           488323.76          1203007.26           261.93    0
       255t           488330.83          1203003.26           261.91    0
       25CH           488314.69          1202997.66           262.00    0
       25OB           488372.85          1203001.70           261.63    0
       26KC           488372.83          1203001.88           261.60    0
       27KC           488374.25          1203000.80           261.54    0
       27ob           488247.13          1203049.11           262.61    0
       286t           488375.32          1202984.60           261.55    0
       287t           488367.89          1202988.62           261.52    0
       288t           488358.50          1202993.05           261.60    0
       289t           488350.22          1202997.16           261.76    0
       28kc           488247.23          1203049.18           262.60    0
       290t           488342.43          1203001.09           261.78    0
       29CH           488325.89          1202991.81           261.93    0
       2CHC           488273.05          1203027.01           262.05    0
       2OBO           488349.85          1203037.88           261.94    0
       30CH           488327.71          1202990.88           261.95    0
       30CH           488374.73          1202996.99           261.59    0
       31CH           488337.04          1202986.03           262.00    0
       31KC           488375.75          1202998.83           261.49    0
       32CH           488338.81          1202985.10           261.98    0
       34KC           488376.35          1202996.82           261.51    0
       36KC           488376.32          1202995.98           261.51    0
       39CH           488348.33          1202980.14           261.95    0
       39KC           488375.61          1202993.94           261.51    0
       39KC           488376.17          1202995.37           261.49    0
       3CHC           488274.95          1203026.03           262.00    0
       3KON           488348.62          1203042.49           261.87    0
       40CH           488350.17          1202979.19           261.93    0
       40OB           488375.47          1202993.97           261.57    0
       41ch           488249.76          1203046.00           262.42    0
       42ch           488246.46          1203047.68           262.47    0
       43ch           488242.02          1203049.94           262.54    0
       441t           488262.35          1203042.71           262.22    0
       442t           488273.90          1203036.65           261.97    0
       443t           488288.45          1203029.25           261.90    0
       444t           488301.81          1203022.59           261.81    0
       445t           488315.15          1203017.17           261.92    0
       446t           488323.35          1203021.26           261.75    0
       448t           488330.52          1203016.52           261.62    0
       44ch           488235.73          1203053.14           262.63    0
       44CH           488359.50          1202974.29           261.98    0
       451t           488344.34          1203011.41           261.78    0
       452t           488340.69          1203020.68           261.74    0
       453t           488334.64          1203028.29           261.85    0
       454t           488324.56          1203031.30           261.87    0
       455t           488313.78          1203034.36           261.89    0
       456t           488306.56          1203038.21           261.95    0
       457t           488305.70          1203029.07           261.77    0
       458t           488300.25          1203033.89           261.80    0
       459t           488294.21          1203037.95           261.96    0
       45CH           488361.41          1202973.30           261.93    0
       460t           488286.17          1203043.94           262.05    0
       461t           488274.05          1203049.55           262.27    0
       48ch           488227.93          1203050.62           262.63    0
       48CH           488370.68          1202968.52           261.98    0
       49ch           488228.96          1203050.01           262.62    0
       49CH           488372.51          1202967.47           261.96    0
       49kc           488194.05          1203099.53           263.53    0
       4KON           488348.74          1203042.51           261.87    0
       50ch           488229.37          1203049.24           262.57    0
       50kc           488194.52          1203101.75           263.51    0
       51ch           488229.47          1203048.18           262.60    0
       51CH           488385.27          1202971.29           261.51    0
       51kc           488195.67          1203103.99           263.51    0
       52ch           488229.07          1203047.02           262.54    0
       52CH           488384.38          1202969.22           261.55    0
       52kc           488197.47          1203107.50           263.54    0
       534t           488183.38          1203093.56           263.73    0
       536t           488192.85          1203089.41           263.54    0
       537t           488203.66          1203083.90           263.40    0
       538t           488213.14          1203078.10           263.22    0
       540t           488227.34          1203069.03           263.03    0
       541t           488236.21          1203063.07           262.87    0
       542t           488248.50          1203056.12           262.71    0
       55ch           488230.15          1203044.67           262.51    0
       5630           488348.42          1203045.44           261.87  630
       56ch           488231.14          1203046.41           262.47    0
       56kc           488191.88          1203105.91           263.62    0
       57ch           488231.68          1203047.21           262.47    0
       57kc           488190.62          1203103.58           263.64    0
       58ch           488232.48          1203047.61           262.53    0
       59ch           488233.25          1203047.62           262.51    0
       59ob           488187.97          1203098.73           263.90    0
       60ch           488235.01          1203046.90           262.51    0
       60kc           488188.07          1203098.63           263.73    0
       61ch           488241.16          1203043.77           262.39    0
       61kc           488187.72          1203098.14           263.74    0
       62ch           488244.79          1203041.72           262.41    0
       62ob           488187.59          1203098.28           263.92    0
       63ob           488187.19          1203098.12           263.88    0
       64kc           488187.21          1203097.96           263.74    0
       65kc           488186.81          1203097.99           263.72    0
       65OB           488394.40          1202970.99           261.47    0
       66ob           488186.86          1203098.15           263.92    0
       6KCO           488346.27          1203051.63           261.94    0
       72KC           488374.52          1202991.74           261.53    0
       74kc           488174.71          1203102.92           263.79    0
       75kc           488173.88          1203101.48           263.80    0
       76ch           488255.65          1203036.13           262.29    0
       76CH           488368.79          1202994.74           261.67    0
       77ob           488173.15          1203100.90           263.86    0
       78kc           488173.23          1203100.83           263.84    0
       78kc           488258.96          1203038.44           262.26    0
       79kc           488172.31          1203100.20           263.85    0
       7ZAC           488346.16          1203051.62           261.97    0
       80ob           488172.28          1203100.32           263.84    0
       81ob           488171.34          1203099.89           263.86    0
       82kc           488171.38          1203099.80           263.84    0
       82ob           488264.30          1203031.45           262.24    0
       83ch           488264.36          1203031.54           262.27    0
       83CH           488356.91          1203010.63           261.83    0
       83kc           488170.34          1203099.58           263.86    0
       84ob           488170.31          1203099.71           263.88    0
       85kc           488265.87          1203034.84           262.20    0
       85ob           488169.37          1203099.62           263.89    0
       86CH           488354.81          1203018.73           261.92    0
       86kc           488169.34          1203099.54           263.87    0
       86kc           488279.23          1203027.85           262.06    0
       87kc           488168.57          1203099.66           263.88    0
       88ch           488276.80          1203025.11           262.00    0
       88ob           488168.59          1203099.77           263.90    0
       89KC           488347.88          1203025.63           261.92    0
       8CHC           488284.11          1203021.24           261.96    0
       8ZAC           488344.33          1203050.85           262.02    0
       90kc           488165.82          1203101.05           263.94    0
       90OB           488348.05          1203025.64           261.92    0
       91CH           488350.72          1203026.67           262.03    0
       91kc           488164.27          1203101.88           263.97    0
       96ob           488288.86          1203018.62           261.97    0
       97ch           488288.91          1203018.72           261.95    0
       9CHC           488286.11          1203020.19           261.96    0
       9CHO           488345.31          1203054.77           262.01    0
      101kc           488290.61          1203021.91           261.91    0
      10313           488292.48          1203015.07           262.03  313
      108ob           488300.49          1203012.61           261.96    0
      109ch           488300.57          1203012.65           261.93    0
      10KCS           488345.44          1203054.81           261.95    0
      11CHC           488295.24          1203015.41           261.93    0
      11CHS           488343.30          1203054.67           262.09    0
      126ch           488331.20          1202996.93           261.89    0
      12CHC           488297.17          1203014.41           261.93    0
      12OBA           488342.59          1203041.82           262.08    0
      132ch           488336.88          1202993.86           261.87    0
      135kc           488339.65          1202995.22           261.70    0
      13KCO           488342.61          1203041.68           262.08    0
      13rob           488233.36          1203068.74           262.89    0
      142kc           488343.82          1202993.05           261.66    0
      143ch           488342.82          1202990.89           261.95    0
      146kc           488353.65          1202987.95           261.69    0
      148ch           488355.21          1202984.31           261.63    0
      14rkc           488233.26          1203068.63           262.90    0
      151kc           488363.70          1202982.68           261.58    0
      153ch           488366.40          1202978.56           261.85    0
      155ch           488373.37          1202974.91           261.61    0
      158ch           488378.00          1202972.60           261.59    0
      15OBK           488339.99          1203043.08           262.12    0
      161ch           488381.31          1202973.23           261.69    0
      162ch           488386.16          1202970.75           261.36    0
      163ch           488385.02          1202968.90           261.59    0
      164ch           488378.50          1202979.02           261.58    0
      166kc           488376.81          1202980.15           261.57    0
      167kc           488379.73          1202985.59           261.38    0
      169ch           488381.40          1202984.69           261.50    0
      17313           488303.56          1203009.36           262.04  313
      174kc           488381.82          1202988.30           261.45    0
      175kc           488383.24          1202989.33           261.37    0
      176kc           488384.18          1202989.95           261.42    0
      179ob           488385.29          1202990.31           261.45    0
      180kc           488385.21          1202990.44           261.46    0
      181kc           488386.81          1202990.86           261.26    0
      182ob           488386.86          1202990.71           261.31    0
      183ob           488388.12          1202990.94           261.33    0
      184kc           488388.20          1202991.09           261.21    0
      185kc           488389.86          1202991.08           261.22    0
      186ob           488389.85          1202990.90           261.30    0
      187ob           488391.10          1202990.79           261.27    0
      188kc           488391.15          1202990.94           261.17    0
      18CHC           488306.61          1203009.53           261.93    0
      190ob           488392.48          1202990.38           261.24    0
      191ob           488395.24          1202989.00           261.24    0
      192kc           488395.35          1202989.14           261.16    0
      194kc           488397.23          1202988.16           261.11    0
      195ob           488397.17          1202988.01           261.12    0
      198kc           488398.77          1202985.74           261.15    0
      199ob           488398.69          1202985.55           261.16    0
      19CHC           488308.50          1203008.58           261.94    0
      200ob           488399.18          1202984.05           261.13    0
      201kc           488399.32          1202984.08           261.16    0
      202kc           488399.57          1202982.83           261.17    0
      203ob           488399.39          1202982.79           261.19    0
      204ob           488399.45          1202981.51           261.16    0
      205kc           488399.59          1202981.46           261.16    0
      206kc           488399.56          1202980.16           261.16    0
      209kc           488399.21          1202979.19           261.18    0
      20KRI           488314.21          1203003.75           261.96  320
      213ob           488396.79          1202974.97           261.47    0
      214kc           488396.78          1202974.74           261.30    0
      216ch           488393.54          1202981.56           261.34    0
      217ch           488392.44          1202979.56           261.29    0
      21KRI           488309.08          1203005.87           262.00  320
      224ob           488328.25          1203008.09           261.94    0
      225kc           488328.28          1203008.20           261.79    0
      22CHC           488317.83          1203003.72           261.94    0
      230kc           488308.10          1203015.82           261.89    0
      231ob           488307.96          1203015.73           261.93    0
      232ob           488300.55          1203019.57           261.98    0
      233kc           488300.63          1203019.71           261.90    0
      23CHC           488319.66          1203002.74           261.94    0
      23rob           488240.80          1203057.71           262.71    0
      24DZN           488366.36          1203005.47           261.83    0
      24rkc           488240.92          1203057.76           262.75    0
      25rkc           488242.72          1203051.51           262.70    0
      26313           488320.74          1203000.39           261.96  313
      263kc           488341.95          1203005.96           261.80    0
      264kc           488341.77          1203005.91           261.84    0
      26rob           488242.61          1203051.41           262.69    0
      274kc           488347.56          1203002.83           261.67    0
      276ob           488354.33          1202999.46           261.80    0
      277kc           488354.24          1202999.36           261.72    0
      278kc           488358.41          1202997.18           261.55    0
      27CHC           488329.10          1202997.92           261.90    0
      281kc           488364.57          1202994.01           261.62    0
      285kc           488374.68          1202992.02           261.40    0
      28CHC           488331.11          1202996.97           261.87    0
      28OBZ           488374.17          1203000.68           261.60    0
      292kc           488248.76          1203058.55           262.67    0
      292kc           488250.55          1203058.39           262.65    0
      296kc           488251.75          1203058.58           262.71    0
      298kc           488252.57          1203058.80           262.73    0
      29ZAC           488372.46          1202999.84           261.61    0
      301ob           488253.47          1203059.16           262.79    0
      302kc           488253.66          1203059.15           262.78    0
      303kc           488254.80          1203059.80           262.81    0
      304ob           488254.73          1203059.92           262.79    0
      305ob           488255.70          1203060.87           262.89    0
      306kc           488255.83          1203060.80           262.84    0
      307kc           488256.43          1203061.65           262.91    0
      317kc           488253.72          1203065.40           263.08    0
      320kc           488262.44          1203060.82           263.05    0
      321ob           488262.70          1203060.98           262.99    0
      32CHO           488375.58          1202998.83           261.61    0
      32rkc           488250.50          1203047.52           262.58    0
      33CHC           488340.15          1202992.13           261.85    0
      33CHO           488376.21          1202996.83           261.59    0
      33rob           488253.53          1203045.81           262.49    0
      347kc           488272.00          1203042.38           262.01    0
      348ob           488272.07          1203042.52           262.11    0
      34CHC           488342.08          1202991.19           261.84    0
      34rkc           488253.65          1203045.88           262.46    0
      35313           488343.06          1202988.58           261.92  313
      354kc           488273.94          1203043.88           262.01    0
      355ob           488273.84          1203043.74           262.11    0
      35CHO           488376.17          1202995.97           261.58    0
      35rkc           488254.54          1203043.58           262.35    0
      36313           488348.52          1202986.00           261.92  313
      36rob           488254.48          1203043.54           262.35    0
      377ob           488303.38          1203026.90           261.85    0
      378kc           488303.34          1203026.76           261.79    0
      37CHC           488351.43          1202986.25           261.75    0
      37KON           488376.03          1202995.37           261.57    0
      37rob           488251.12          1203042.53           262.44    0
      380ob           488312.79          1203022.08           261.84    0
      381kc           488309.24          1203028.46           261.80    0
      382ob           488309.13          1203028.39           261.83    0
      38DZN           488375.08          1202995.25           261.64  527
      38CHC           488353.20          1202985.36           261.73    0
      38rkc           488251.22          1203042.47           262.45    0
      411kc           488343.65          1203041.12           262.05    0
      41313           488359.70          1202980.17           261.86  313
      41313           488373.18          1202994.71           261.79  313
      42313           488366.39          1202998.61           261.84  313
      42CHC           488362.67          1202980.39           261.65    0
      43313           488367.33          1203002.80           261.81  313
      43CHC           488364.48          1202979.50           261.67    0
      44313           488365.40          1203002.21           261.78  313
      45313           488363.54          1203001.48           261.78  313
      45chs           488229.08          1203056.66           262.71    0
      46313           488362.48          1203004.16           261.81  313
      46CHC           488373.85          1202974.66           261.63    0
      46chs           488226.16          1203051.55           262.64    0
      47313           488360.37          1203006.46           261.91  313
      47CHC           488375.71          1202973.69           261.62    0
      48313           488361.12          1203008.23           261.95  313
      49313           488352.03          1203005.68           262.07  313
      500kc           488194.27          1203096.59           263.61    0
      502ob           488194.98          1203095.27           263.64    0
      50313           488351.53          1203018.47           262.10  313
      50313           488381.42          1202978.87           261.70  313
      503kc           488194.93          1203095.23           263.65    0
      504kc           488195.96          1203093.96           263.58    0
      505ob           488196.02          1203094.06           263.57    0
      507kc           488197.79          1203092.57           263.45    0
      508kc           488204.59          1203089.27           263.40    0
      509kc           488217.70          1203082.93           263.19    0
      510kc           488230.26          1203076.78           262.96    0
      512kc           488233.52          1203075.33           262.91    0
      51313           488350.46          1203022.53           262.11  313
      515kc           488230.05          1203063.40           262.95    0
      516ob           488229.72          1203063.45           262.96    0
      517ob           488224.75          1203066.08           263.06    0
      518kc           488224.76          1203066.17           263.05    0
      52313           488348.37          1203029.93           262.14  313
      523kc           488198.11          1203083.66           263.41    0
      524ob           488198.07          1203083.60           263.62    0
      527kc           488182.72          1203089.60           263.75    0
      528ob           488182.67          1203089.51           263.79    0
      531kc           488178.88          1203089.79           263.73    0
      53313           488347.15          1203034.01           262.20  313
      53313           488388.25          1202972.58           261.57  313
      533kc           488177.74          1203089.93           263.74    0
      53chs           488227.38          1203043.86           262.49    0
      53kcs           488195.55          1203112.87           263.52    0
      54313           488323.38          1203041.01           262.33  313
      54313           488389.90          1202973.99           261.57  313
      547kc           488346.34          1203007.42           261.94    0
      54chs           488229.23          1203042.93           262.48    0
      54obs           488195.46          1203113.00           263.59    0
      551kc           488349.26          1203008.25           261.76    0
      552ob           488349.24          1203008.13           261.90    0
      55313           488319.13          1203042.28           262.36  313
      55313           488390.29          1202971.75           261.58  313
      56313           488298.31          1203045.39           262.48  313
      56313           488387.32          1202965.67           261.75  313
      57313           488289.95          1203052.03           262.53  313
      57ROZ           488390.03          1202965.73           261.55  679
      58LAM           488315.61          1203046.88           262.43  656
      58LAM           488390.72          1202965.48           261.59  656
      59KON           488391.31          1202965.56           261.48    0
      60CHO           488391.20          1202965.61           261.48    0
      61OBS           488387.88          1202960.11           261.70    0
      62KCO           488387.97          1202960.04           261.59    0
      63CHO           488392.42          1202967.65           261.42    0
      64KON           488392.52          1202967.59           261.42    0
      66KCO           488394.53          1202971.01           261.39    0
      67DZN           488395.51          1202974.16           261.52    0
      67sak           488187.26          1203097.37           263.72    0
      68KRI           488387.92          1202986.91           261.48  320
      68sak           488171.54          1203091.74           263.86  620
      69KRI           488387.16          1202987.46           261.48  320
      69rkc           488178.15          1203102.35           263.73    0
      6murh           488221.19          1203081.25           263.78    0
      70KRI           488386.16          1202986.73           261.49  320
      70rob           488178.40          1203102.45           264.02    0
      71KRI           488385.24          1202987.64           261.48  320
      72kcs           488181.02          1203107.78           263.90    0
      73chs           488247.09          1203034.40           262.27    0
      73kcs           488177.63          1203108.59           263.63    0
      73RKC           488373.29          1202989.49           261.50    0
      74chs           488248.47          1203033.82           262.30    0
      74CHZ           488373.27          1202989.69           261.56    0
      75OBC           488374.38          1202991.84           261.61    0
      77LAM           488369.08          1202995.40           261.65  656
      78RCH           488359.90          1202999.35           261.67    0
      79lav           488261.11          1203032.61           262.25    0
      79OBR           488358.42          1202997.42           261.68    0
      7murh           488221.41          1203081.45           263.75    0
      80CHO           488355.16          1203009.95           261.87    0
      80lav           488262.57          1203031.90           262.21    0
      81CHO           488355.11          1203010.05           261.89    0
      82RKC           488355.05          1203010.04           261.90    0
      84RKC           488352.96          1203017.85           261.97    0
      84RKC           488353.06          1203017.88           261.97    0
      85CHO           488353.03          1203018.00           262.03    0
      87ROB           488350.29          1203017.10           261.93    0
      88RKC           488350.17          1203016.96           261.89    0
      91lav           488277.05          1203024.40           261.80    0
      92CHO           488352.66          1203027.85           261.98    0
      92lav           488278.52          1203023.64           261.80    0
      92rkc           488174.55          1203088.92           263.68    0
      93CHO           488353.39          1203025.29           261.99    0
      93kcs           488172.24          1203084.53           263.67    0
      94RCH           488353.16          1203025.24           261.99    0
      95KCS           488345.92          1203033.10           261.98    0
      96OBS           488346.04          1203033.08           262.01    0
      97OBS           488345.63          1203034.61           262.01    0
      97OBS           488345.93          1203035.26           262.01    0
      98KCS           488345.49          1203034.63           261.98    0
      98KCS           488345.78          1203035.30           261.98    0
      98lav           488289.19          1203018.04           261.90    0
      99KON           488347.57          1203039.02           261.96    0
      99KON           488347.65          1203038.98           261.96    0
      99lav           488290.76          1203017.22           261.85    0
     104rkc           488295.54          1203019.46           261.88    0
     106rob           488297.50          1203021.17           261.96    0
     107rkc           488297.50          1203021.36           261.89    0
     110lav           488300.77          1203012.04           261.98    0
     111lav           488302.25          1203011.18           261.86    0
     116lav           488311.78          1203006.25           261.99    0
     117lav           488313.21          1203005.51           261.99    0
     123lav           488324.34          1202999.81           261.97    0
     124lav           488325.69          1202999.09           261.91    0
     130lav           488334.48          1202994.56           261.85    0
     131lav           488335.93          1202993.79           261.88    0
     136rkc           488336.00          1202997.10           261.80    0
     137rkc           488337.84          1203000.59           261.83    0
     140rkc           488338.68          1203001.58           261.83    0
     144lav           488345.65          1202988.87           261.90    0
     145lav           488347.17          1202988.12           262.09    0
     149lav           488356.73          1202982.96           261.67    0
     150lav           488358.17          1202982.16           261.66    0
     157rch           488376.79          1202975.70           261.66    0
     159lav           488378.44          1202971.80           261.70    0
     160lav           488379.95          1202971.03           261.74    0
     170rch           488381.97          1202985.13           261.49    0
     171rch           488382.94          1202987.26           261.51    0
     172dzn           488384.46          1202988.92           261.37  527
     193dzn           488394.66          1202988.32           261.35  527
     196rob           488397.93          1202987.70           261.09    0
     208dzn           488398.75          1202981.41           261.30    0
     215dzn           488395.61          1202974.17           261.50  527
     220rob           488337.54          1203004.46           261.91    0
     221rkc           488337.61          1203004.67           261.88    0
     222rkc           488336.03          1203004.16           261.86    0
     223rob           488336.06          1203004.00           261.89    0
     226rkc           488318.48          1203013.24           261.84    0
     227rob           488318.54          1203013.07           261.93    0
     228rob           488316.33          1203011.39           261.95    0
     229rkc           488316.30          1203011.57           261.89    0
     265rkc           488342.87          1203003.57           261.80    0
     272rkc           488345.43          1203003.88           261.74    0
     309rkc           488257.40          1203063.49           263.06    0
     316313           488250.91          1203062.71           262.98  313
     318obs           488265.41          1203066.07           262.99    0
     319kcs           488265.31          1203066.14           263.00    0
     324rkc           488258.67          1203053.41           262.62    0
     332sak           488268.93          1203058.61           262.83  620
     334mur           488269.03          1203057.47           262.70    0
     341sak           488264.53          1203047.12           262.11  620
     343rkc           488269.45          1203046.07           262.14    0
     344rob           488269.53          1203045.93           262.19    0
     345rob           488267.65          1203044.69           262.15    0
     346rkc           488267.44          1203044.68           262.09    0
     350rkc           488277.24          1203039.79           261.95    0
     351rob           488277.18          1203039.98           261.99    0
     352rob           488278.04          1203041.59           262.00    0
     353rkc           488278.25          1203041.69           261.97    0
     356rkc           488280.13          1203040.59           261.89    0
     359rkc           488284.17          1203038.62           261.87    0
     360rkc           488285.10          1203040.48           262.01    0
     363rkc           488281.13          1203042.48           262.05    0
     364snp           488282.33          1203039.68           262.14    0
     365snp           488283.11          1203039.19           262.18    0
     366snp           488283.78          1203039.35           262.20    0
     367snp           488284.38          1203040.75           262.13    0
     368snp           488283.62          1203041.14           262.13    0
     369snp           488282.81          1203041.02           262.00    0
     370rkc           488287.54          1203036.89           261.85    0
     371rob           488287.65          1203037.00           261.97    0
     372rob           488295.34          1203033.08           261.81    0
     373rkc           488295.23          1203033.00           261.76    0
     375rkc           488295.55          1203030.64           261.79    0
     376rob           488295.70          1203030.73           261.85    0
     379rkc           488312.95          1203021.94           261.78    0
     383sak           488308.93          1203029.96           261.77    0
     384rkc           488304.83          1203035.98           261.89    0
     385rob           488304.72          1203035.87           261.91    0
     386rob           488294.16          1203041.40           262.00    0
     387rkc           488294.17          1203041.54           261.98    0
     388rkc           488289.29          1203040.42           261.94    0
     389rob           488289.37          1203040.29           261.97    0
     390mur           488280.75          1203051.09           262.36    0
     403chs           488315.41          1203043.07           262.36    0
     404chs           488316.63          1203042.21           262.28    0
     406obs           488315.45          1203043.42           262.38    0
     431sak           488310.27          1203045.10           262.51  620
     433mur           488291.70          1203045.93           262.37    0
     434mur           488280.23          1203051.79           262.44    0
     435mur           488275.45          1203054.27           262.58    0
     437mur           488269.16          1203057.08           262.93    0
     47lamp           488228.51          1203049.58           262.64  656
     513rkc           488235.95          1203074.24           262.94    0
     514rob           488236.09          1203074.31           262.99    0
     519rkc           488212.70          1203072.51           263.19    0
     520rob           488212.60          1203072.36           263.24    0
     521rob           488206.65          1203079.45           263.53    0
     522rkc           488206.72          1203079.49           263.54    0
     526rkc           488186.34          1203089.40           263.62    0
     535sak           488187.27          1203097.32           263.78  620
     539sak           488219.32          1203075.37           263.10  620
     543chs           488244.62          1203066.99           263.00    0
     544chs           488246.24          1203066.05           263.02    0
     548rob           488346.62          1203007.34           261.91    0
     549lav           488347.40          1203007.32           262.05    0
     550lav           488349.25          1203007.83           261.78    0
     64rbet           488245.38          1203041.07           262.37    0
     70rbet           488251.90          1203037.58           262.34    0
     75lamp           488252.91          1203036.94           262.31  656
     77chob           488258.45          1203038.55           262.34    0
     84chob           488265.90          1203034.68           262.30    0
     87chob           488279.17          1203027.72           262.09    0
     93lamp           488280.04          1203022.82           262.03  656
    100chob           488290.51          1203021.81           261.95    0
    112chob           488303.19          1203015.25           262.02    0
    115lamp           488308.91          1203007.78           262.05  656
    118chob           488314.77          1203009.27           261.99    0
    119smet           488313.77          1203010.66           261.99    0
    122chob           488321.05          1203006.00           261.91    0
    127chob           488333.05          1202999.78           261.85    0
    133lamp           488338.68          1202992.28           261.90  656
    134chob           488339.55          1202995.10           261.76    0
    141chob           488343.79          1202992.90           261.73    0
    147chob           488354.02          1202987.59           261.82    0
    152chob           488363.90          1202982.44           261.70    0
    154lamp           488368.21          1202976.77           261.72  656
    165chob           488377.06          1202980.20           261.58    0
    168obch           488379.88          1202985.51           261.44    0
    173chob           488381.77          1202988.00           261.46    0
    177chob           488383.27          1202989.23           261.47    0
    17robob           488237.01          1203066.87           262.85    0
    189kckc           488392.56          1202990.52           261.17    0
    197kckc           488398.07          1202987.88           261.09    0
    234krik           488296.85          1203019.85           261.93  320
    235krik           488297.92          1203019.23           261.94  320
    236krik           488298.94          1203018.70           261.93  320
    237krik           488299.78          1203018.14           261.94  320
    238krik           488300.79          1203017.89           261.90  320
    239krik           488301.94          1203018.02           261.94  320
    240krik           488302.90          1203016.84           261.89  320
    241krik           488302.46          1203016.17           261.89  320
    242krik           488304.27          1203016.82           261.85  320
    243krik           488305.95          1203015.05           261.93  320
    244krik           488307.81          1203014.47           261.89  320
    245krik           488307.83          1203013.81           261.94  320
    246krik           488309.00          1203013.87           261.95  320
    247krik           488308.61          1203013.00           261.95  320
    248krik           488309.93          1203012.66           261.97  320
    249krik           488310.34          1203013.26           261.90  320
    250krik           488310.78          1203011.91           262.02  320
    251krik           488311.24          1203012.42           262.00  320
    252krik           488312.06          1203011.49           261.94  320
    256krik           488332.78          1203000.85           261.70  320
    257krik           488333.86          1203002.48           261.82  320
    258krik           488334.55          1203003.67           261.89  320
    259krik           488336.77          1203002.95           261.98  320
    260krik           488335.56          1203001.26           261.81  320
    261krik           488334.85          1203000.65           261.76  320
    267krik           488343.80          1203004.45           261.83  320
    268krik           488344.94          1203004.39           261.76  320
    269krik           488343.46          1203005.81           261.84  320
    270krik           488344.85          1203006.12           261.81  320
    271krik           488345.99          1203006.36           261.75  320
    273smet           488346.85          1203003.86           261.75  411
    280obch           488364.60          1202994.01           261.79    0
    293obch           488248.97          1203058.64           262.66    0
    294obch           488250.54          1203058.52           262.69    0
    295obch           488251.75          1203058.68           262.71    0
    299obch           488250.50          1203059.85           262.71    0
    300obch           488247.79          1203061.21           262.74    0
    312murh           488253.18          1203065.27           263.70    0
    313murh           488253.27          1203065.55           263.69    0
    31robob           488250.37          1203047.43           262.59    0
    328obkc           488257.09          1203049.58           262.49    0
    335lamp           488264.92          1203060.84           262.93  656
    357rbet           488280.19          1203040.60           262.00    0
    358rbet           488284.12          1203038.68           262.03    0
    361rbet           488285.04          1203040.45           262.16    0
    362rbet           488281.15          1203042.43           262.10    0
    39chzac           488254.37          1203043.57           262.37    0
    412obkc           488343.65          1203041.25           262.06    0
    413rmur           488344.26          1203050.61           262.03    0
    414rmur           488344.08          1203050.31           261.99    0
    417rmur           488331.82          1203049.15           262.28    0
    418rmur           488334.11          1203052.84           262.34    0
    420rmur           488337.05          1203053.84           262.16    0
    427rmur           488323.31          1203037.81           262.21    0
    430rmur           488311.75          1203043.68           262.36    0
    432rmur           488302.23          1203040.68           262.25    0
    436rmur           488262.53          1203060.44           262.92    0
    440rmur           488261.58          1203055.43           262.86    0
    440rmur           488261.94          1203055.20           262.91    0
    529lamp           488182.26          1203088.86           263.68  656
    530rozh           488183.34          1203089.04           263.84  601
    545chkc           488244.72          1203062.99           262.88    0
    546chkc           488243.01          1203063.90           262.90    0
    55obzac           488191.76          1203105.95           263.65    0
    58obzac           488190.53          1203103.66           263.66    0
    71obkon           488181.21          1203107.66           263.86    0
    76obzac           488173.75          1203101.52           263.79    0
    81obzac           488259.87          1203033.76           262.33    0
    89obkon           488165.86          1203101.13           263.94    0
    89obkon           488273.00          1203026.97           261.98    0
    90obzac           488274.92          1203025.94           261.91    0
    94obkon           488283.81          1203021.27           261.91    0
    95obzac           488286.05          1203020.09           262.04    0
   102obkon           488295.01          1203015.43           261.75    0
   103obzac           488297.27          1203014.29           261.94    0
   113obkon           488306.48          1203009.49           261.99    0
   114obzac           488308.53          1203008.48           261.99    0
   120obkon           488317.72          1203003.65           261.89    0
   121obzac           488319.64          1203002.61           261.81    0
   125obkon           488328.81          1202997.84           261.85    0
   138obkon           488337.70          1203000.59           261.90    0
   139obzac           488338.57          1203001.57           261.82    0
   207obkon           488399.39          1202980.19           261.19    0
   20robrkc           488236.03          1203065.11           262.86    0
