1	264683.792	1241662.057	243.683	asfalt
2	264683.900	1241661.998	243.787	obrubnk
3	264692.033	1241676.434	244.099	obrubnk
4	264692.079	1241676.556	244.107	asfalt
5	264691.717	1241676.222	243.998	asfalt
6	264693.262	1241678.976	243.987	asfalt
7	264693.396	1241678.899	244.167	obrubnk
8	264693.249	1241678.626	244.170	obrubnk
9	264693.197	1241678.530	244.152	asfalt
10	264693.929	1241678.096	244.162	asfalt
11	264694.474	1241677.833	244.168	asfalt
12	264694.825	1241677.788	244.222	asfalt
13	264695.485	1241677.858	244.134	asfalt
14	264695.975	1241678.276	244.210	asfalt
15	264696.336	1241678.648	244.160	asfalt
16	264696.417	1241679.057	244.203	obrubnk
17	264696.057	1241678.477	244.215	obrubnk
18	264695.765	1241678.163	244.202	obrubnk
19	264695.295	1241677.897	244.191	obrubnk
20	264693.988	1241678.151	244.169	obrubnk
21	264694.324	1241678.006	244.128	obrubnk
22	264694.687	1241677.857	244.228	obrubnk
23	264692.414	1241676.364	244.135	asfalt
24	264693.125	1241676.029	244.142	asfalt
25	264693.653	1241675.463	244.091	asfalt
26	264693.809	1241674.857	244.262	asfalt
27	264693.706	1241674.156	244.217	asfalt
28	264693.650	1241674.196	244.147	obrubnk
29	264695.385	1241672.734	244.199	asfalt
30	264695.550	1241672.628	244.247	obrubnk
31	264698.381	1241677.587	244.264	obrubnk
32	264698.259	1241677.618	244.195	asfalt
33	264697.168	1241675.627	244.161	asfalt
34	264697.244	1241675.581	244.219	obrubnk
35	264699.802	1241690.330	244.333	dlaba
36	264702.688	1241690.321	244.468	dlaba
37	264703.335	1241691.525	244.491	obrubnk
38	264700.556	1241691.652	244.379	dlaba
39	264696.640	1241684.816	244.249	obrubnk
40	264696.523	1241684.847	244.122	asfalt
41	264702.086	1241689.094	244.478	asfalt
42	264701.985	1241689.154	244.469	obrubnk
43	264704.167	1241687.938	244.506	obrubnk
44	264704.081	1241687.963	244.473	asfalt
45	264706.427	1241692.274	244.546	asfalt
46	264706.528	1241692.203	244.615	obrubnk
47	264704.377	1241693.390	244.564	obrubnk
48	264704.468	1241693.346	244.585	asfalt
49	264705.554	1241700.814	244.540	asfalt
50	264705.813	1241700.989	244.623	asfalt
51	264706.559	1241702.141	244.667	asfalt
52	264707.470	1241703.400	244.705	asfalt
53	264708.167	1241702.934	244.702	asfalt
54	264709.332	1241702.438	244.744	asfalt
55	264710.503	1241702.369	244.780	asfalt
56	264711.968	1241702.711	244.807	asfalt
57	264713.235	1241703.635	244.824	asfalt
58	264714.068	1241704.854	244.896	asfalt
59	264714.724	1241706.153	244.944	asfalt
60	264714.975	1241706.645	244.938	asfalt
61	264714.883	1241706.640	244.940	obrubnk
62	264714.275	1241705.419	244.902	obrubnk
63	264713.576	1241704.276	244.837	obrubnk
64	264712.644	1241703.251	244.802	obrubnk
65	264711.618	1241702.710	244.799	obrubnk
66	264710.008	1241702.504	244.755	obrubnk
67	264708.959	1241702.702	244.746	obrubnk
68	264708.255	1241703.029	244.723	obrubnk
69	264707.543	1241703.524	244.710	obrubnk
70	264705.758	1241700.896	244.632	obrubnk
71	264706.239	1241700.414	244.647	obrubnk
72	264706.642	1241699.762	244.655	obrubnk
73	264706.823	1241699.111	244.644	obrubnk
74	264706.854	1241698.306	244.603	obrubnk
75	264706.671	1241697.442	244.606	obrubnk
76	264706.316	1241696.742	244.611	obrubnk
77	264706.418	1241696.729	244.621	asfalt
78	264706.766	1241697.474	244.638	asfalt
79	264706.965	1241698.235	244.654	asfalt
80	264706.955	1241699.114	244.665	asfalt
81	264706.744	1241699.850	244.694	asfalt
82	264706.358	1241700.467	244.677	asfalt
83	264707.426	1241702.355	244.752	uptko
84	264708.438	1241695.603	244.741	obrubnk
85	264708.338	1241695.692	244.695	asfalt
86	264709.138	1241696.903	244.779	asfalt
87	264709.248	1241696.842	244.791	obrubnk
88	264710.247	1241697.931	244.859	obrubnk
89	264710.190	1241698.010	244.843	asfalt
90	264711.590	1241699.006	244.920	asfalt
91	264711.635	1241698.901	244.918	obrubnk
92	264712.865	1241699.492	244.952	obrubnk
93	264712.827	1241699.601	244.925	asfalt
94	264714.180	1241699.931	245.004	asfalt
95	264714.198	1241699.806	245.039	obrubnk
96	264715.411	1241699.924	245.085	obrubnk
97	264715.404	1241700.034	245.077	asfalt
98	264716.523	1241699.940	245.101	asfalt
99	264716.531	1241699.848	245.100	obrubnk
100	264717.897	1241699.592	245.146	obrubnk
101	264717.932	1241699.665	245.142	asfalt
102	264719.300	1241699.116	245.202	asfalt
103	264719.269	1241699.031	245.216	obrubnk
104	264720.418	1241701.137	245.205	obrubnk
105	264720.364	1241701.059	245.200	asfalt
106	264718.825	1241701.876	245.114	asfalt
107	264718.876	1241701.972	245.088	obrubnk
108	264718.241	1241702.525	245.134	obrubnk
109	264718.118	1241702.446	245.106	asfalt
110	264717.675	1241703.140	245.068	asfalt
111	264717.726	1241703.280	245.061	obrubnk
112	264717.592	1241704.165	245.010	obrubnk
113	264717.489	1241704.161	245.009	asfalt
114	264717.580	1241705.129	245.014	asfalt
115	264717.676	1241705.111	245.027	obrubnk
116	264717.960	1241706.091	245.023	obrubnk
117	264717.867	1241706.106	245.023	asfalt
118	264720.232	1241705.139	244.985	asfalt
119	264720.151	1241705.008	245.082	obrubnk
120	264720.458	1241705.495	244.969	vpus
121	264718.934	1241705.859	244.933	asfalt
122	264718.887	1241705.726	245.041	obrubnk
123	264717.149	1241706.308	245.006	obrubnk
124	264717.154	1241706.459	244.922	asfalt
125	264718.034	1241706.234	244.937	asfalt
126	264715.754	1241706.709	244.890	asfalt
127	264715.734	1241706.582	244.980	obrubnk
128	264714.713	1241706.772	244.871	asfalt
129	264713.517	1241706.714	244.823	asfalt
130	264713.530	1241706.588	244.930	obrubnk
131	264712.391	1241706.398	244.886	obrubnk
132	264712.355	1241706.528	244.771	asfalt
133	264711.050	1241706.070	244.718	asfalt
134	264711.081	1241705.953	244.846	obrubnk
135	264709.560	1241705.219	244.794	obrubnk
136	264709.486	1241705.350	244.661	asfalt
137	264708.277	1241704.457	244.624	asfalt
138	264708.367	1241704.353	244.731	obrubnk
139	264722.180	1241710.140	244.970	vpus
140	264722.449	1241710.744	244.975	asfalt
141	264722.502	1241710.850	245.077	obrubnk
142	264721.260	1241711.564	244.978	obrubnk
143	264721.119	1241711.484	244.940	asfalt
144	264720.065	1241712.133	244.912	asfalt
145	264719.324	1241713.105	244.932	asfalt
146	264719.156	1241713.708	244.968	asfalt
147	264721.582	1241712.401	245.004	asfalt
148	264721.699	1241712.342	245.001	obrubnk
149	264722.229	1241713.183	245.050	obrubnk
150	264722.151	1241713.272	245.024	asfalt
151	264722.998	1241714.279	245.081	asfalt
152	264723.067	1241714.211	245.085	obrubnk
153	264723.751	1241714.787	245.109	obrubnk
154	264723.740	1241714.863	245.106	asfalt
155	264724.441	1241715.118	245.153	asfalt
156	264724.485	1241715.052	245.150	obrubnk
157	264725.136	1241715.078	245.193	obrubnk
158	264725.161	1241715.162	245.186	asfalt
159	264718.368	1241714.961	244.920	asfalt
160	264718.499	1241715.003	245.030	obrubnk
161	264717.981	1241716.234	245.047	obrubnk
162	264717.870	1241716.211	244.929	asfalt
163	264717.439	1241717.631	244.974	asfalt
164	264717.566	1241717.666	245.074	obrubnk
165	264717.454	1241719.021	245.062	obrubnk
166	264717.312	1241718.990	244.958	asfalt
167	264717.392	1241720.591	244.962	asfalt
168	264717.540	1241720.542	245.078	obrubnk
169	264717.691	1241721.786	245.083	obrubnk
170	264717.566	1241721.807	245.005	asfalt
171	264717.774	1241722.529	245.064	asfalt
172	264717.902	1241722.449	245.071	asfalt
173	264717.838	1241722.296	245.061	obrubnk
174	264718.211	1241723.245	245.092	obrubnk
175	264718.075	1241723.306	245.066	asfalt
176	264718.695	1241724.534	245.078	asfalt
177	264718.812	1241724.484	245.072	obrubnk
178	264719.196	1241725.251	245.089	obrubnk
179	264719.151	1241725.168	245.074	asfalt
180	264719.064	1241725.232	245.079	asfalt
181	264719.634	1241726.287	244.940	asfalt
182	264719.762	1241726.215	245.083	obrubnk
183	264719.800	1241721.198	245.065	obrubnk
184	264719.822	1241721.276	245.061	asfalt
185	264720.435	1241720.916	245.073	asfalt
186	264720.375	1241720.835	245.082	obrubnk
187	264720.986	1241719.822	245.069	obrubnk
188	264721.052	1241719.893	245.075	asfalt
189	264721.395	1241719.142	245.120	asfalt
190	264721.324	1241719.087	245.084	obrubnk
191	264721.313	1241718.341	245.097	obrubnk
192	264721.441	1241718.313	245.097	asfalt
193	264721.194	1241717.451	245.080	asfalt
194	264721.090	1241717.483	245.086	obrubnk
195	264720.171	1241715.713	245.055	obrubnk
196	264720.263	1241715.682	245.061	asfalt
197	264719.547	1241714.380	245.011	asfalt
198	264719.442	1241714.416	245.028	obrubnk
199	264721.465	1241724.055	245.126	obrubnk
200	264721.428	1241723.974	245.133	asfalt
201	264722.077	1241723.690	245.125	asfalt
202	264722.121	1241723.799	245.126	obrubnk
203	264722.838	1241723.759	245.120	obrubnk
204	264722.833	1241723.654	245.121	asfalt
205	264723.684	1241723.840	245.165	asfalt
206	264723.685	1241723.942	245.147	obrubnk
207	264724.399	1241724.267	245.181	obrubnk
208	264724.490	1241724.182	245.192	asfalt
209	264725.228	1241724.953	245.230	asfalt
210	264725.138	1241725.016	245.208	obrubnk
211	264726.360	1241727.113	245.287	obrubnk
212	264726.442	1241727.046	245.287	asfalt
213	264724.962	1241727.354	245.361	uptko
214	264723.201	1241726.228	245.165	achta_okrhla
215	264723.570	1241727.820	245.279	strom
216	264720.787	1241728.257	245.042	asfalt
217	264720.886	1241728.181	245.145	obrubnk
218	264721.925	1241730.043	245.130	obrubnk
219	264721.867	1241730.219	245.066	asfalt
220	264721.964	1241730.191	245.105	obrubnk
221	264727.804	1241729.654	245.286	asfalt
222	264727.761	1241729.529	245.356	obrubnk
223	264727.746	1241729.357	245.371	asfalt
224	264726.353	1241738.258	245.154	asfalt
225	264726.462	1241738.203	245.176	obrubnk
226	264731.197	1241735.564	245.451	obrubnk
227	264731.104	1241735.692	245.349	asfalt
228	264735.457	1241743.606	245.520	asfalt
229	264735.573	1241743.561	245.591	obrubnk
230	264731.926	1241745.268	245.406	lampa
231	264730.759	1241745.900	245.333	obrubnk
232	264730.662	1241745.930	245.330	asfalt
233	264736.235	1241755.902	245.464	asfalt
234	264736.329	1241755.871	245.469	obrubnk
235	264740.817	1241753.178	245.755	obrubnk
236	264740.739	1241753.241	245.656	asfalt
237	264746.181	1241763.150	245.816	asfalt
238	264743.278	1241768.235	245.676	obrubnk
239	264743.228	1241768.368	245.643	asfalt
240	264743.350	1241768.377	245.767	obrubnk
241	264746.218	1241763.325	245.889	obrubnk
242	264746.201	1241763.140	245.917	obrubnk
243	264748.474	1241777.410	245.896	obrubnk
244	264748.357	1241777.475	245.776	asfalt
245	264753.821	1241787.215	245.946	asfalt
246	264753.965	1241787.148	246.050	obrubnk
247	264759.694	1241797.468	246.169	obrubnk
248	264759.575	1241797.545	246.033	asfalt
249	264766.845	1241810.613	246.217	asfalt
250	264766.941	1241810.519	246.303	obrubnk
251	264767.027	1241810.490	246.318	znen_obrubnk
252	264769.128	1241814.306	246.327	znen_obrubnk
253	264772.177	1241819.815	246.363	znen_obrubnk
254	264774.827	1241824.545	246.441	znen_obrubnk
255	264776.343	1241827.181	246.477	znen_obrubnk
256	264776.275	1241827.225	246.454	obrubnk
257	264776.151	1241827.293	246.368	asfalt
258	264774.500	1241824.396	246.352	asfalt
259	264771.695	1241819.378	246.289	asfalt
260	264768.970	1241814.467	246.252	asfalt
261	264766.827	1241810.591	246.160	asfalt
262	264768.074	1241811.261	246.342	asfalt
263	264768.100	1241811.164	246.350	obrubnk
264	264769.424	1241811.963	246.353	obrubnk
265	264769.356	1241812.040	246.321	asfalt
266	264770.743	1241812.611	246.366	asfalt
267	264770.787	1241812.518	246.418	obrubnk
268	264772.006	1241812.859	246.417	obrubnk
269	264771.995	1241812.973	246.388	asfalt
270	264773.159	1241813.189	246.425	asfalt
271	264773.162	1241813.067	246.472	obrubnk
272	264774.104	1241813.105	246.504	obrubnk
273	264773.596	1241812.074	246.470	obrubnk
274	264773.683	1241812.030	246.502	asfalt
275	264774.329	1241813.188	246.444	asfalt
276	264775.831	1241813.079	246.487	asfalt
277	264777.334	1241812.638	246.544	asfalt
278	264777.201	1241812.710	246.543	asfalt
279	264776.391	1241811.137	246.574	asfalt
280	264776.466	1241811.053	246.607	obrubnk
281	264777.265	1241812.490	246.587	obrubnk
282	264778.304	1241811.948	246.653	obrubnk
283	264778.331	1241812.097	246.557	asfalt
284	264778.549	1241812.419	246.547	vpus
285	264780.124	1241816.238	246.527	vpus
286	264780.507	1241816.537	246.554	asfalt
287	264780.577	1241816.619	246.625	obrubnk
288	264779.940	1241817.089	246.614	obrubnk
289	264780.894	1241818.937	246.593	obrubnk
290	264780.765	1241819.026	246.588	asfalt
291	264779.746	1241817.075	246.548	asfalt
292	264778.447	1241818.161	246.525	asfalt
293	264777.560	1241818.999	246.497	asfalt
294	264778.731	1241821.005	246.556	asfalt
295	264778.642	1241821.065	246.502	obrubnk
296	264777.565	1241819.219	246.550	obrubnk
297	264776.843	1241820.208	246.514	obrubnk
298	264776.733	1241820.139	246.452	asfalt
299	264776.177	1241821.456	246.433	asfalt
300	264776.312	1241821.476	246.508	obrubnk
301	264775.970	1241822.861	246.494	obrubnk
302	264775.863	1241822.854	246.432	asfalt
303	264775.836	1241824.255	246.445	asfalt
304	264775.949	1241824.272	246.488	obrubnk
305	264776.188	1241825.945	246.490	obrubnk
306	264776.081	1241825.960	246.473	asfalt
307	264780.857	1241835.761	246.375	asfalt
308	264781.217	1241836.388	246.388	asfalt
309	264781.536	1241836.935	246.459	asfalt
310	264782.278	1241838.264	246.477	asfalt
311	264782.786	1241839.288	246.479	asfalt
312	264782.944	1241839.600	246.439	asfalt
313	264783.399	1241840.297	246.398	asfalt
314	264784.875	1241842.921	246.391	asfalt
315	264781.562	1241836.697	246.491	obrubnk
316	264781.614	1241836.774	246.494	asfalt
317	264782.365	1241838.150	246.488	obrubnk
318	264783.015	1241839.316	246.497	obrubnk
319	264782.997	1241839.249	246.505	asfalt
320	264785.700	1241837.840	246.533	asfalt
321	264785.752	1241837.948	246.485	obrubnk
322	264786.420	1241837.798	246.485	obrubnk
323	264786.447	1241837.676	246.528	asfalt
324	264787.238	1241837.836	246.544	asfalt
325	264787.207	1241837.946	246.547	obrubnk
326	264787.835	1241838.275	246.561	obrubnk
327	264787.915	1241838.177	246.572	asfalt
328	264788.471	1241838.735	246.569	asfalt
329	264788.377	1241838.788	246.577	obrubnk
330	264789.293	1241840.117	246.534	obrubnk
331	264789.356	1241840.063	246.584	asfalt
332	264787.039	1241840.463	246.542	achta_okrhla
333	264784.366	1241835.492	246.494	asfalt
334	264784.341	1241835.397	246.501	obrubnk
335	264784.895	1241834.834	246.520	obrubnk
336	264785.004	1241834.864	246.509	asfalt
337	264785.345	1241833.930	246.543	asfalt
338	264785.216	1241833.882	246.540	obrubnk
339	264785.294	1241833.210	246.525	obrubnk
340	264785.373	1241833.120	246.537	asfalt
341	264785.089	1241832.438	246.546	asfalt
342	264784.981	1241832.474	246.543	obrubnk
343	264784.961	1241842.797	246.473	obrubnk
344	264785.292	1241843.438	246.455	obrubnk
345	264788.054	1241843.111	246.563	obrubnk
346	264788.029	1241843.232	246.527	asfalt
347	264791.134	1241843.573	246.513	asfalt
348	264791.238	1241843.405	246.608	asfalt
349	264791.053	1241843.455	246.558	obrubnk
350	264790.466	1241852.783	246.465	obrubnk
351	264790.406	1241852.864	246.396	asfalt
352	264795.012	1241850.470	246.450	asfalt
353	264795.090	1241850.436	246.553	obrubnk
354	264799.037	1241857.562	246.604	obrubnk
355	264798.947	1241857.642	246.564	asfalt
356	264794.237	1241859.766	246.465	asfalt
357	264794.321	1241859.719	246.499	obrubnk
358	264799.885	1241869.669	246.581	obrubnk
359	264802.268	1241863.374	246.644	obrubnk
360	264802.150	1241863.375	246.583	asfalt
361	264799.291	1241865.743	246.512	lampa
362	264799.739	1241869.718	246.488	asfalt
363	264805.234	1241879.334	246.606	obrubnk
364	264805.164	1241879.416	246.498	asfalt
365	264808.895	1241886.117	246.501	asfalt
366	264808.929	1241885.961	246.616	obrubnk
367	264815.341	1241886.583	246.675	obrubnk
368	264815.263	1241886.685	246.628	asfalt
369	264813.688	1241891.794	246.592	lampa
370	264813.628	1241894.370	246.484	obrubnk
371	264813.536	1241894.417	246.465	asfalt
372	264818.382	1241892.143	246.602	asfalt
373	264818.470	1241892.108	246.619	obrubnk
374	264823.585	1241901.093	246.590	obrubnk
375	264823.470	1241901.150	246.543	asfalt
376	264818.913	1241904.027	246.432	asfalt
377	264819.024	1241903.993	246.449	obrubnk
378	264823.370	1241911.814	246.510	obrubnk
379	264823.318	1241911.685	246.405	asfalt
380	264823.182	1241911.777	246.396	asfalt
381	264826.393	1241906.364	246.525	asfalt
382	264826.467	1241906.533	246.538	obrubnk
383	264826.530	1241906.422	246.554	obrubnk
384	264825.752	1241915.969	246.480	obrubnk
385	264825.616	1241916.046	246.371	asfalt
386	264826.571	1241917.439	246.373	asfalt
387	264826.660	1241917.365	246.456	obrubnk
388	264827.619	1241918.422	246.477	obrubnk
389	264827.528	1241918.520	246.380	asfalt
390	264828.922	1241919.554	246.362	asfalt
391	264829.025	1241919.423	246.481	obrubnk
392	264830.665	1241920.320	246.504	obrubnk
393	264830.590	1241920.435	246.383	asfalt
394	264832.153	1241920.963	246.358	asfalt
395	264832.215	1241920.842	246.507	obrubnk
396	264833.882	1241921.071	246.531	obrubnk
397	264833.878	1241921.240	246.396	asfalt
398	264834.963	1241921.237	246.443	asfalt
399	264834.629	1241921.079	246.517	obrubnk
400	264833.871	1241919.563	246.523	obrubnk
401	264833.965	1241919.482	246.572	asfalt
402	264834.831	1241921.049	246.528	asfalt
403	264836.363	1241920.906	246.586	asfalt
404	264836.368	1241921.008	246.476	asfalt
405	264837.686	1241920.446	246.590	asfalt
406	264837.789	1241920.584	246.484	asfalt
407	264837.856	1241920.400	246.587	obrubnk
408	264836.590	1241918.036	246.581	obrubnk
409	264836.452	1241918.126	246.614	asfalt
410	264839.140	1241919.871	246.487	asfalt
411	264839.053	1241919.798	246.620	obrubnk
412	264839.131	1241920.329	246.506	vpus
413	264841.672	1241924.917	246.437	vpus
414	264842.292	1241925.108	246.423	asfalt
415	264842.353	1241925.233	246.481	obrubnk
416	264841.096	1241926.017	246.497	obrubnk
417	264841.042	1241926.070	246.496	asfalt
418	264840.967	1241925.911	246.439	asfalt
419	264841.943	1241927.670	246.550	asfalt
420	264842.054	1241927.646	246.561	obrubnk
421	264842.766	1241928.551	246.536	obrubnk
422	264842.691	1241928.626	246.517	asfalt
423	264843.839	1241929.441	246.560	asfalt
424	264843.920	1241929.373	246.604	obrubnk
425	264844.831	1241929.499	246.603	obrubnk
426	264844.895	1241929.595	246.594	asfalt
427	264839.768	1241926.994	246.382	asfalt
428	264839.874	1241927.074	246.436	obrubnk
429	264838.876	1241928.283	246.427	obrubnk
430	264838.752	1241928.145	246.367	asfalt
431	264838.918	1241928.185	246.428	asfalt
432	264840.284	1241930.408	246.551	asfalt
433	264840.219	1241930.502	246.558	obrubnk
434	264840.562	1241931.343	246.578	obrubnk
435	264840.672	1241931.343	246.593	asfalt
436	264840.745	1241932.388	246.598	asfalt
437	264840.632	1241932.379	246.620	obrubnk
438	264840.502	1241933.065	246.600	obrubnk
439	264840.652	1241933.164	246.608	asfalt
440	264840.314	1241933.658	246.585	asfalt
441	264840.214	1241933.682	246.567	obrubnk
442	264839.773	1241934.090	246.570	obrubnk
443	264839.833	1241934.099	246.559	asfalt
444	264838.955	1241934.823	246.503	asfalt
445	264838.872	1241934.727	246.502	obrubnk
446	264837.159	1241935.638	246.358	obrubnk
447	264837.183	1241935.776	246.380	asfalt
448	264837.543	1241937.043	246.386	asfalt
449	264838.104	1241938.264	246.404	asfalt
450	264837.922	1241938.362	246.267	asfalt
451	264837.452	1241937.229	246.282	asfalt
452	264837.024	1241935.745	246.259	asfalt
453	264836.902	1241934.077	246.279	asfalt
454	264837.054	1241934.065	246.366	obrubnk
455	264837.285	1241932.139	246.338	obrubnk
456	264837.149	1241932.092	246.262	asfalt
457	264837.881	1241929.769	246.357	asfalt
458	264838.006	1241929.837	246.444	obrubnk
459	264838.084	1241938.398	246.386	obrubnk
460	264839.062	1241938.046	246.488	obrubnk
461	264839.093	1241937.914	246.480	asfalt
462	264839.421	1241937.934	246.502	asfalt
463	264839.404	1241938.036	246.514	obrubnk
464	264839.681	1241938.206	246.535	obrubnk
465	264839.784	1241938.221	246.521	asfalt
466	264840.107	1241938.597	246.515	asfalt
467	264840.012	1241938.693	246.529	obrubnk
468	264840.814	1241940.141	246.469	obrubnk
469	264840.880	1241940.101	246.468	asfalt
470	264843.408	1241939.430	246.514	asfalt
471	264843.482	1241939.446	246.558	obrubnk
472	264843.136	1241938.327	246.637	obrubnk
473	264843.048	1241938.368	246.563	asfalt
474	264843.140	1241936.793	246.578	asfalt
475	264843.236	1241936.774	246.687	obrubnk
476	264843.588	1241935.395	246.692	obrubnk
477	264843.477	1241935.354	246.610	asfalt
478	264844.102	1241934.017	246.608	asfalt
479	264844.196	1241934.089	246.701	obrubnk
480	264844.945	1241933.028	246.711	obrubnk
481	264844.832	1241932.930	246.620	asfalt
482	264845.615	1241932.143	246.646	asfalt
483	264845.711	1241932.229	246.727	obrubnk
484	264846.749	1241931.441	246.781	obrubnk
485	264846.678	1241931.308	246.708	asfalt
486	264838.903	1241940.172	246.235	asfalt
487	264839.050	1241940.110	246.360	obrubnk
488	264845.438	1241951.598	246.261	obrubnk
489	264845.310	1241951.653	246.156	asfalt
490	264849.438	1241959.060	246.067	asfalt
491	264849.540	1241959.035	246.263	asfalt
492	264849.147	1241958.305	246.230	asfalt
493	264849.980	1241959.865	246.263	asfalt
494	264850.070	1241959.897	246.213	obrubnk
495	264849.099	1241958.215	246.249	obrubnk
496	264849.682	1241957.876	246.349	obrubnk
497	264849.725	1241957.918	246.286	asfalt
498	264850.160	1241957.607	246.292	asfalt
499	264850.230	1241957.437	246.184	obrubnk
500	264850.343	1241956.976	246.240	obrubnk
501	264850.258	1241956.455	246.240	obrubnk
502	264850.285	1241957.546	246.225	asfalt
503	264850.450	1241957.052	246.254	asfalt
504	264850.260	1241956.276	246.319	asfalt
505	264850.890	1241959.367	246.208	asfalt
506	264850.928	1241959.487	246.235	obrubnk
507	264851.447	1241959.417	246.261	obrubnk
508	264851.906	1241959.572	246.249	obrubnk
509	264852.168	1241959.873	246.233	obrubnk
510	264852.337	1241959.834	246.239	asfalt
511	264852.121	1241959.543	246.245	asfalt
512	264851.821	1241959.384	246.230	asfalt
513	264851.385	1241959.228	246.163	asfalt
514	264854.038	1241967.423	246.033	asfalt
515	264854.116	1241967.385	246.133	obrubnk
516	264858.887	1241975.799	245.976	obrubnk
517	264858.782	1241975.865	245.867	asfalt
518	264864.839	1241986.793	245.711	asfalt
519	264865.041	1241986.811	245.822	asfalt
520	264865.445	1241987.617	245.804	asfalt
521	264865.874	1241988.425	245.820	asfalt
522	264866.003	1241988.903	245.690	asfalt
523	264865.960	1241988.541	245.812	obrubnk
524	264864.941	1241986.737	245.829	obrubnk
525	264865.556	1241986.413	245.909	obrubnk
526	264865.640	1241986.441	245.913	asfalt
527	264866.181	1241985.924	245.935	asfalt
528	264866.097	1241985.896	245.931	obrubnk
529	264866.382	1241985.450	245.959	obrubnk
530	264866.494	1241985.528	245.971	asfalt
531	264866.637	1241984.892	245.961	asfalt
532	264866.443	1241984.466	245.973	obrubnk
533	264866.485	1241984.414	245.959	asfalt
534	264868.777	1241988.058	245.890	asfalt
535	264868.659	1241988.135	245.916	obrubnk
536	264868.376	1241987.776	245.908	obrubnk
537	264868.397	1241987.748	245.916	asfalt
538	264868.155	1241987.548	245.867	asfalt
539	264868.037	1241987.631	245.914	obrubnk
540	264867.542	1241987.650	245.897	obrubnk
541	264867.508	1241987.542	245.898	asfalt
542	264866.877	1241987.870	245.906	asfalt
543	264866.906	1241987.958	245.896	obrubnk
544	264872.178	1241999.755	245.688	obrubnk
545	264872.051	1241999.793	245.557	asfalt
546	264876.938	1242008.596	245.412	asfalt
547	264877.062	1242008.549	245.535	obrubnk
548	264880.635	1242015.247	245.228	asfalt
549	264881.644	1242017.067	245.221	asfalt
550	264881.627	1242016.857	245.364	asfalt
551	264880.828	1242015.302	245.376	asfalt
552	264880.800	1242015.215	245.379	obrubnk
553	264881.717	1242016.937	245.334	obrubnk
554	264883.018	1242016.121	245.493	obrubnk
555	264882.974	1242016.044	245.488	asfalt
556	264881.916	1242014.703	245.435	asfalt
557	264881.888	1242014.616	245.438	obrubnk
558	264882.439	1242014.173	245.483	obrubnk
559	264882.502	1242014.203	245.543	asfalt
560	264882.964	1242013.549	245.480	asfalt
561	264882.901	1242013.519	245.420	-
562	264882.958	1242012.967	245.411	obrubnk
563	264883.046	1242012.951	245.486	asfalt
564	264882.851	1242012.632	245.472	asfalt
565	264882.765	1242012.581	245.497	obrubnk
566	264885.024	1242016.431	245.486	obrubnk
567	264885.098	1242016.427	245.496	asfalt
568	264884.820	1242016.065	245.520	asfalt
569	264884.746	1242016.069	245.510	obrubnk
570	264884.280	1242015.865	245.515	obrubnk
571	264884.293	1242015.835	245.526	asfalt
572	264883.641	1242015.791	245.511	asfalt
573	264883.733	1242015.862	245.499	obrubnk
574	264883.217	1242016.048	245.452	obrubnk
575	264883.125	1242015.977	245.464	asfalt
576	264886.855	1242026.351	245.085	asfalt
577	264887.021	1242026.283	245.152	obrubnk
578	264885.833	1242027.009	245.056	stpik
579	264884.679	1242027.658	245.027	stpik
580	264883.477	1242028.387	244.977	stpik
581	264882.336	1242029.071	244.899	stpik
582	264881.637	1242029.540	244.896	asfalt
583	264881.504	1242029.641	244.978	obrubnk
584	264878.579	1242024.482	245.150	obrubnk
585	264878.527	1242024.325	244.985	asfalt
586	264878.661	1242024.278	244.990	asfalt
587	264872.318	1242023.867	245.037	asfalt
588	264872.267	1242023.980	245.097	obrubnk
589	264873.895	1242024.844	244.978	vpus
590	264873.286	1242014.729	245.201	obrubnk
591	264873.373	1242014.664	245.171	asfalt
592	264868.639	1242017.348	245.189	asfalt
593	264868.523	1242017.379	245.181	obrubnk
594	264868.472	1242005.910	245.323	obrubnk
595	264868.554	1242005.906	245.345	asfalt
596	264863.588	1242008.251	245.369	asfalt
597	264863.489	1242008.301	245.419	obrubnk
598	264861.592	1242004.954	245.487	obrubnk
599	264861.752	1242004.921	245.434	asfalt
600	264865.975	1242000.203	245.396	vpus
601	264864.478	1241998.404	245.396	asfalt
602	264864.461	1241998.463	245.394	asfalt
603	264864.370	1241998.377	245.424	obrubnk
604	264859.268	1241989.382	245.643	obrubnk
605	264859.361	1241989.302	245.548	asfalt
606	264854.423	1241980.326	245.693	asfalt
607	264854.316	1241980.349	245.725	asfalt
608	264854.318	1241980.491	245.782	obrubnk
609	264848.023	1241980.407	245.704	obrubnk
610	264847.963	1241980.275	245.657	asfalt
611	264848.472	1241979.673	245.624	vpus
612	264851.462	1241981.966	245.809	strom
613	264860.060	1242000.148	245.484	vpus
614	264863.272	1241997.955	245.504	strom
615	264850.215	1241972.018	245.840	vpus
616	264849.720	1241971.938	245.828	asfalt
617	264849.600	1241971.989	245.818	obrubnk
618	264844.849	1241974.943	245.782	obrubnk
619	264844.941	1241974.919	245.750	asfalt
620	264840.044	1241966.065	245.799	asfalt
621	264839.928	1241966.117	245.836	obrubnk
622	264844.733	1241963.168	245.913	obrubnk
623	264844.818	1241963.137	245.923	asfalt
624	264839.367	1241953.287	246.047	asfalt
